| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %47,54 | 3 | %-15,48 | |
| BĞMSZ | %43,24 | 1 | %18,88 | |
| CHP | %2,22 | 0 | %-0,35 | |
| MHP | %2,22 | 0 | %-1,65 | |
| BBP | %1,74 | 0 | %1,74 | |
| DSP | %0,79 | 0 | %0,79 | |
| HAS PARTİ | %0,57 | 0 | %0,57 | |
| SAADET | %0,51 | 0 | %-0,43 | |
| DP | %0,44 | 0 | %-2,58 | |
| TKP | %0,34 | 0 | %-0,15 | |
| MMP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| DYP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| MP | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %-0,08 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
