| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| CHP | %52,68 | 2 | %12,56 | |
| AKP | %27,74 | 1 | %7,57 | |
| MHP | %16,73 | 0 | %0,86 | |
| DP | %0,56 | 0 | %-8,45 | |
| DSP | %0,36 | 0 | %0,36 | |
| SAADET | %0,33 | 0 | %-0,44 | |
| HAS PARTİ | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| HEPAR | %0,31 | 0 | %0,31 | |
| EMEP | %0,30 | 0 | %0,15 | |
| DYP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| BBP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| MMP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| BĞMSZ | %0,10 | 0 | %-0,10 | |
| TKP | %0,09 | 0 | %-0,04 | |
| MP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,11 |
