| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %64,94 | 7 | %-0,79 | |
| MHP | %18,01 | 1 | %2,57 | |
| CHP | %12,10 | 1 | %2,28 | |
| BBP | %1,36 | 0 | %1,36 | |
| SAADET | %1,35 | 0 | %-0,71 | |
| HAS PARTİ | %0,78 | 0 | %0,78 | |
| DP | %0,54 | 0 | %-2,42 | |
| HEPAR | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| DYP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| DSP | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| EMEP | %0,15 | 0 | %-0,08 | |
| TKP | %0,07 | 0 | %-0,03 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| MP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| BĞMSZ | %0,03 | 0 | %-0,41 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %-0,10 |
