| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %55,63 | 2 | %6,20 | |
| MHP | %23,10 | 1 | %5,67 | |
| CHP | %14,79 | 0 | %0,82 | |
| HAS PARTİ | %1,72 | 0 | %1,72 | |
| DP | %1,34 | 0 | %-8,48 | |
| SAADET | %0,81 | 0 | %-0,89 | |
| BBP | %0,54 | 0 | %0,54 | |
| DSP | %0,43 | 0 | %0,43 | |
| HEPAR | %0,42 | 0 | %0,42 | |
| DYP | %0,42 | 0 | %0,42 | |
| EMEP | %0,22 | 0 | %-0,12 | |
| MP | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| MMP | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| LDP | %0,12 | 0 | %-0,35 | |
| TKP | %0,12 | 0 | %-0,15 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-0,15 |
