| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %42,57 | 2 | %1,39 | |
| BĞMSZ | %19,29 | 1 | %3,66 | |
| MHP | %17,26 | 0 | %-2,77 | |
| CHP | %16,59 | 0 | %3,22 | |
| BBP | %1,13 | 0 | %1,13 | |
| DSP | %0,70 | 0 | %0,70 | |
| HAS PARTİ | %0,65 | 0 | %0,65 | |
| DP | %0,51 | 0 | %-3,56 | |
| SAADET | %0,42 | 0 | %-0,90 | |
| TKP | %0,27 | 0 | %-0,28 | |
| DYP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| MP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| HEPAR | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| MMP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,11 | |
| EMEP | %0,02 | 0 | %0,02 |
