| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| CHP | %43,81 | 13 | %8,35 | |
| AKP | %36,86 | 11 | %6,36 | |
| MHP | %11,22 | 2 | %-2,66 | |
| BĞMSZ | %4,66 | 0 | %0,69 | |
| DP | %0,76 | 0 | %-4,43 | |
| HEPAR | %0,65 | 0 | %0,65 | |
| SAADET | %0,44 | 0 | %-0,44 | |
| HAS PARTİ | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| BBP | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| DSP | %0,27 | 0 | %0,27 | |
| MP | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| DYP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| TKP | %0,16 | 0 | %-0,08 | |
| MMP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %-0,08 | |
| EMEP | %0,02 | 0 | %0,02 |
