| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %49,45 | 46 | %4,29 | |
| CHP | %31,27 | 29 | %4,28 | |
| MHP | %9,39 | 7 | %-1,05 | |
| BĞMSZ | %5,34 | 3 | %-0,53 | |
| SAADET | %1,60 | 0 | %-1,44 | |
| HAS PARTİ | %0,72 | 0 | %0,72 | |
| BBP | %0,63 | 0 | %0,63 | |
| DP | %0,43 | 0 | %-2,64 | |
| HEPAR | %0,40 | 0 | %0,40 | |
| DSP | %0,24 | 0 | %0,24 | |
| TKP | %0,20 | 0 | %-0,02 | |
| MP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| MMP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,01 | |
| DYP | %0,04 | 0 | %0,04 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
