| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %32,20 | 4 | %5,04 | |
| CHP | %31,37 | 4 | %6,70 | |
| MHP | %23,24 | 2 | %-7,32 | |
| BĞMSZ | %10,02 | 1 | %3,42 | |
| BBP | %0,71 | 0 | %0,71 | |
| DP | %0,60 | 0 | %-4,87 | |
| SAADET | %0,50 | 0 | %-0,35 | |
| HAS PARTİ | %0,38 | 0 | %0,38 | |
| DYP | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| MP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| DSP | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| HEPAR | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| TKP | %0,13 | 0 | %-0,06 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| EMEP | %0,01 | 0 | %0,01 | |
| LDP | %0,01 | 0 | %-0,10 |
