| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %53,01 | 2 | %9,14 | |
| CHP | %21,75 | 1 | %8,41 | |
| MHP | %19,04 | 1 | %-4,63 | |
| DP | %1,41 | 0 | %-10,89 | |
| SAADET | %1,26 | 0 | %-1,61 | |
| HAS PARTİ | %1,01 | 0 | %1,01 | |
| BBP | %0,79 | 0 | %0,79 | |
| DYP | %0,42 | 0 | %0,42 | |
| BĞMSZ | %0,35 | 0 | %0,22 | |
| HEPAR | %0,26 | 0 | %0,26 | |
| EMEP | %0,20 | 0 | %0,00 | |
| DSP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| TKP | %0,09 | 0 | %-0,06 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %0,04 |
