| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %44,55 | 5 | %3,71 | |
| CHP | %38,56 | 4 | %7,41 | |
| MHP | %12,61 | 1 | %-4,18 | |
| BĞMSZ | %1,44 | 0 | %-0,74 | |
| SAADET | %0,71 | 0 | %-0,42 | |
| DP | %0,63 | 0 | %-3,49 | |
| BBP | %0,37 | 0 | %0,37 | |
| HAS PARTİ | %0,33 | 0 | %0,33 | |
| HEPAR | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| EMEP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| DYP | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| DSP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| TKP | %0,08 | 0 | %-0,13 | |
| MP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %0,00 |
