| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| BĞMSZ | %79,87 | 3 | %23,63 | |
| AKP | %16,42 | 0 | %-17,07 | |
| MHP | %1,03 | 0 | %-0,82 | |
| CHP | %0,90 | 0 | %-2,64 | |
| BBP | %0,72 | 0 | %0,72 | |
| HAS PARTİ | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| DSP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| DP | %0,19 | 0 | %-1,80 | |
| TKP | %0,15 | 0 | %-0,27 | |
| SAADET | %0,14 | 0 | %-0,38 | |
| MMP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| DYP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| MP | %0,03 | 0 | %0,03 | |
| LDP | %0,02 | 0 | %0,02 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
