| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %60,39 | 3 | %6,67 | |
| MHP | %18,64 | 1 | %-2,36 | |
| CHP | %16,46 | 1 | %4,12 | |
| SAADET | %1,13 | 0 | %-0,66 | |
| DP | %0,75 | 0 | %-6,05 | |
| BBP | %0,69 | 0 | %0,69 | |
| HAS PARTİ | %0,66 | 0 | %0,66 | |
| DYP | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| HEPAR | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| DSP | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| EMEP | %0,17 | 0 | %-0,13 | |
| MP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| MMP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| TKP | %0,08 | 0 | %-0,08 | |
| BĞMSZ | %0,05 | 0 | %-0,27 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %-0,23 |
