| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %64,98 | 2 | %4,34 | |
| MHP | %21,61 | 0 | %2,35 | |
| CHP | %7,77 | 0 | %-0,17 | |
| SAADET | %2,45 | 0 | %-1,86 | |
| HAS PARTİ | %0,93 | 0 | %0,93 | |
| BBP | %0,73 | 0 | %0,73 | |
| DP | %0,64 | 0 | %-3,36 | |
| DYP | %0,27 | 0 | %0,27 | |
| MMP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| EMEP | %0,12 | 0 | %-0,12 | |
| TKP | %0,12 | 0 | %-0,02 | |
| DSP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| MP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| BĞMSZ | %0,04 | 0 | %-0,14 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %-0,10 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
