| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %59,39 | 3 | %8,11 | |
| CHP | %23,66 | 1 | %7,48 | |
| MHP | %11,93 | 0 | %-4,05 | |
| SAADET | %1,66 | 0 | %-0,75 | |
| HAS PARTİ | %0,97 | 0 | %0,97 | |
| DP | %0,75 | 0 | %-3,15 | |
| BBP | %0,43 | 0 | %0,43 | |
| HEPAR | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| DSP | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| EMEP | %0,20 | 0 | %-0,07 | |
| DYP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| MMP | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| TKP | %0,10 | 0 | %-0,09 | |
| MP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %-0,12 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-4,79 |
