| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %61,85 | 9 | %2,60 | |
| CHP | %19,43 | 2 | %1,86 | |
| MHP | %9,49 | 1 | %-1,89 | |
| BĞMSZ | %5,28 | 0 | %0,23 | |
| SAADET | %0,96 | 0 | %-0,46 | |
| BBP | %0,86 | 0 | %0,86 | |
| HAS PARTİ | %0,75 | 0 | %0,75 | |
| DP | %0,64 | 0 | %-1,76 | |
| DSP | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| HEPAR | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| TKP | %0,14 | 0 | %-0,11 | |
| MP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| MMP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| DYP | %0,02 | 0 | %0,02 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %0,00 |
