| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %44,06 | 3 | %-0,42 | |
| CHP | %35,53 | 2 | %10,15 | |
| MHP | %14,55 | 1 | %-1,06 | |
| DP | %1,09 | 0 | %-5,98 | |
| SAADET | %0,90 | 0 | %-0,70 | |
| HAS PARTİ | %0,85 | 0 | %0,85 | |
| BBP | %0,72 | 0 | %0,72 | |
| BĞMSZ | %0,56 | 0 | %0,38 | |
| HEPAR | %0,52 | 0 | %0,52 | |
| DSP | %0,50 | 0 | %0,50 | |
| EMEP | %0,25 | 0 | %0,01 | |
| TKP | %0,16 | 0 | %0,01 | |
| MMP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| MP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,10 | |
| DYP | %0,00 | 0 | %0,00 |
