| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %69,25 | 5 | %0,96 | |
| MHP | %13,32 | 1 | %0,18 | |
| BĞMSZ | %8,16 | 0 | %2,79 | |
| CHP | %4,84 | 0 | %0,12 | |
| SAADET | %1,59 | 0 | %-1,64 | |
| BBP | %0,87 | 0 | %0,87 | |
| HAS PARTİ | %0,74 | 0 | %0,74 | |
| DP | %0,42 | 0 | %-2,20 | |
| DSP | %0,31 | 0 | %0,31 | |
| DYP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| HEPAR | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| TKP | %0,10 | 0 | %-0,17 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| MP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %0,00 |
