| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %57,39 | 1 | %3,06 | |
| CHP | %30,24 | 1 | %6,32 | |
| MHP | %9,38 | 0 | %-2,05 | |
| SAADET | %0,85 | 0 | %-1,15 | |
| BBP | %0,66 | 0 | %0,66 | |
| HAS PARTİ | %0,57 | 0 | %0,57 | |
| DP | %0,40 | 0 | %-0,82 | |
| EMEP | %0,21 | 0 | %0,07 | |
| DYP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| TKP | %0,08 | 0 | %-0,09 | |
| DSP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| MMP | %0,04 | 0 | %0,04 | |
| MP | %0,02 | 0 | %0,02 | |
| LDP | %0,02 | 0 | %0,02 | |
| HEPAR | %0,01 | 0 | %0,01 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-4,46 |
