| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %67,35 | 4 | %10,15 | |
| MHP | %14,50 | 1 | %8,05 | |
| CHP | %13,22 | 0 | %6,15 | |
| SAADET | %2,30 | 0 | %-1,42 | |
| HAS PARTİ | %1,07 | 0 | %1,07 | |
| BBP | %0,63 | 0 | %0,63 | |
| DP | %0,39 | 0 | %-20,30 | |
| HEPAR | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| DYP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| MP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| DSP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| TKP | %0,07 | 0 | %-0,22 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %-0,11 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-3,06 |
