| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| CHP | %51,68 | 2 | %15,85 | |
| AKP | %30,40 | 1 | %9,68 | |
| MHP | %13,31 | 0 | %-3,52 | |
| DP | %0,97 | 0 | %-8,60 | |
| SAADET | %0,91 | 0 | %-0,74 | |
| HEPAR | %0,52 | 0 | %0,52 | |
| DSP | %0,45 | 0 | %0,45 | |
| HAS PARTİ | %0,42 | 0 | %0,42 | |
| EMEP | %0,38 | 0 | %0,15 | |
| DYP | %0,25 | 0 | %0,25 | |
| TKP | %0,16 | 0 | %0,01 | |
| BBP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| MP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| MMP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| BĞMSZ | %0,08 | 0 | %-0,25 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %0,05 |
