| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| BĞMSZ | %62,08 | 6 | %15,07 | |
| AKP | %32,90 | 5 | %-8,00 | |
| CHP | %1,98 | 0 | %-0,03 | |
| BBP | %0,78 | 0 | %0,78 | |
| MHP | %0,67 | 0 | %-1,78 | |
| HAS PARTİ | %0,42 | 0 | %0,42 | |
| SAADET | %0,34 | 0 | %-0,35 | |
| DP | %0,31 | 0 | %-4,91 | |
| TKP | %0,15 | 0 | %-0,09 | |
| DSP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| DYP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| MP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| MMP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| LDP | %0,01 | 0 | %0,01 | |
| HEPAR | %0,01 | 0 | %0,01 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
