| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %46,60 | 4 | %3,57 | |
| CHP | %31,23 | 2 | %9,25 | |
| MHP | %16,95 | 1 | %-0,78 | |
| DP | %1,00 | 0 | %-7,75 | |
| BĞMSZ | %0,98 | 0 | %0,01 | |
| BBP | %0,64 | 0 | %0,64 | |
| HAS PARTİ | %0,53 | 0 | %0,53 | |
| SAADET | %0,48 | 0 | %-0,51 | |
| HEPAR | %0,43 | 0 | %0,43 | |
| DYP | %0,30 | 0 | %0,30 | |
| DSP | %0,29 | 0 | %0,29 | |
| EMEP | %0,27 | 0 | %0,27 | |
| MP | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| TKP | %0,12 | 0 | %-0,21 | |
| LDP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| MMP | %0,00 | 0 | %0,00 |
