| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %67,38 | 4 | %2,07 | |
| CHP | %16,57 | 1 | %2,62 | |
| BĞMSZ | %6,55 | 0 | %-1,49 | |
| MHP | %4,60 | 0 | %-0,64 | |
| HAS PARTİ | %2,45 | 0 | %2,45 | |
| BBP | %0,91 | 0 | %0,91 | |
| SAADET | %0,68 | 0 | %-1,34 | |
| DP | %0,29 | 0 | %-3,20 | |
| DSP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| TKP | %0,12 | 0 | %-0,21 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| DYP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| MMP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %-0,07 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
