| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %61,19 | 3 | %3,79 | |
| CHP | %24,13 | 1 | %1,88 | |
| MHP | %10,83 | 0 | %0,06 | |
| SAADET | %1,00 | 0 | %-0,65 | |
| BBP | %0,82 | 0 | %0,82 | |
| HAS PARTİ | %0,70 | 0 | %0,70 | |
| DP | %0,53 | 0 | %-3,29 | |
| EMEP | %0,21 | 0 | %-0,14 | |
| DYP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| DSP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| TKP | %0,09 | 0 | %-0,07 | |
| MMP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| MP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| BĞMSZ | %0,06 | 0 | %-0,05 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %-0,15 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
