| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %65,65 | 2 | %4,91 | |
| MHP | %23,02 | 0 | %1,45 | |
| CHP | %6,03 | 0 | %0,67 | |
| SAADET | %1,44 | 0 | %-0,91 | |
| BBP | %1,01 | 0 | %1,01 | |
| DP | %0,89 | 0 | %-4,28 | |
| HAS PARTİ | %0,89 | 0 | %0,89 | |
| DYP | %0,33 | 0 | %0,33 | |
| HEPAR | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| MMP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| DSP | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| EMEP | %0,11 | 0 | %-0,12 | |
| TKP | %0,08 | 0 | %-0,07 | |
| MP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,16 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-0,08 |
