| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %41,52 | 2 | %6,17 | |
| CHP | %39,48 | 2 | %13,80 | |
| MHP | %14,68 | 0 | %-5,99 | |
| DP | %1,19 | 0 | %-6,30 | |
| EMEP | %0,51 | 0 | %0,20 | |
| SAADET | %0,48 | 0 | %-0,45 | |
| HAS PARTİ | %0,46 | 0 | %0,46 | |
| HEPAR | %0,38 | 0 | %0,38 | |
| DYP | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| DSP | %0,31 | 0 | %0,31 | |
| BBP | %0,23 | 0 | %0,23 | |
| TKP | %0,13 | 0 | %-0,07 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| LDP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| BĞMSZ | %0,06 | 0 | %-0,08 |
