| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %52,91 | 11 | %2,16 | |
| CHP | %24,98 | 5 | %6,56 | |
| MHP | %14,40 | 2 | %0,07 | |
| SAADET | %1,97 | 0 | %-1,97 | |
| BĞMSZ | %1,65 | 0 | %0,57 | |
| HAS PARTİ | %0,94 | 0 | %0,94 | |
| DP | %0,90 | 0 | %-4,73 | |
| HEPAR | %0,66 | 0 | %0,66 | |
| BBP | %0,58 | 0 | %0,58 | |
| DSP | %0,30 | 0 | %0,30 | |
| DYP | %0,23 | 0 | %0,23 | |
| MP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| TKP | %0,11 | 0 | %-0,08 | |
| MMP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %-0,15 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
