| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %48,96 | 2 | %7,52 | |
| CHP | %25,37 | 1 | %4,06 | |
| MHP | %18,65 | 0 | %0,02 | |
| SAADET | %1,74 | 0 | %-0,77 | |
| HAS PARTİ | %1,21 | 0 | %1,21 | |
| DP | %0,94 | 0 | %-8,75 | |
| BBP | %0,83 | 0 | %0,83 | |
| HEPAR | %0,63 | 0 | %0,63 | |
| DSP | %0,43 | 0 | %0,43 | |
| DYP | %0,36 | 0 | %0,36 | |
| EMEP | %0,26 | 0 | %0,03 | |
| MMP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| MP | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| TKP | %0,11 | 0 | %-0,07 | |
| LDP | %0,09 | 0 | %-0,19 | |
| BĞMSZ | %0,07 | 0 | %-0,01 |
