| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %58,47 | 2 | %3,58 | |
| CHP | %20,07 | 1 | %5,39 | |
| MHP | %16,12 | 0 | %3,94 | |
| SAADET | %1,52 | 0 | %-2,09 | |
| DP | %1,04 | 0 | %-5,58 | |
| HAS PARTİ | %0,75 | 0 | %0,75 | |
| BBP | %0,52 | 0 | %0,52 | |
| HEPAR | %0,41 | 0 | %0,41 | |
| DYP | %0,28 | 0 | %0,28 | |
| DSP | %0,23 | 0 | %0,23 | |
| EMEP | %0,22 | 0 | %-0,05 | |
| MMP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| TKP | %0,09 | 0 | %-0,23 | |
| LDP | %0,07 | 0 | %-0,17 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-1,44 |
