| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %42,60 | 1 | %2,63 | |
| MHP | %27,29 | 1 | %9,40 | |
| CHP | %25,44 | 0 | %2,20 | |
| SAADET | %1,34 | 0 | %-2,66 | |
| HAS PARTİ | %1,03 | 0 | %1,03 | |
| DP | %0,73 | 0 | %-6,96 | |
| BBP | %0,30 | 0 | %0,30 | |
| DYP | %0,26 | 0 | %0,26 | |
| HEPAR | %0,25 | 0 | %0,25 | |
| EMEP | %0,22 | 0 | %0,06 | |
| DSP | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| MMP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| TKP | %0,10 | 0 | %-0,02 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,12 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-0,08 |
