| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %46,54 | 4 | %5,07 | |
| CHP | %33,82 | 3 | %9,50 | |
| MHP | %13,90 | 1 | %-1,94 | |
| DP | %1,20 | 0 | %-7,66 | |
| SAADET | %1,11 | 0 | %-0,93 | |
| BĞMSZ | %0,86 | 0 | %0,14 | |
| HAS PARTİ | %0,59 | 0 | %0,59 | |
| BBP | %0,37 | 0 | %0,37 | |
| HEPAR | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| DYP | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| DSP | %0,31 | 0 | %0,31 | |
| EMEP | %0,27 | 0 | %0,27 | |
| TKP | %0,12 | 0 | %-0,16 | |
| MMP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| LDP | %0,06 | 0 | %-0,16 |
