| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %37,45 | 6 | %0,56 | |
| CHP | %30,81 | 4 | %7,98 | |
| MHP | %20,36 | 3 | %-2,55 | |
| BĞMSZ | %7,96 | 1 | %2,04 | |
| SAADET | %0,92 | 0 | %-0,64 | |
| BBP | %0,58 | 0 | %0,58 | |
| DP | %0,57 | 0 | %-4,71 | |
| HAS PARTİ | %0,42 | 0 | %0,42 | |
| MP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| DSP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| HEPAR | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| DYP | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| TKP | %0,11 | 0 | %-0,08 | |
| MMP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %0,03 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
