

| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %49,90 | 326 | %3,32 | |
| CHP | %25,91 | 135 | %5,03 | |
| MHP | %12,99 | 53 | %-1,28 | |
| BĞMSZ | %6,65 | 36 | %1,41 | |
| SAADET | %1,24 | 0 | %-1,10 | |
| HAS PARTİ | %0,76 | 0 | %0,76 | |
| BBP | %0,73 | 0 | %0,73 | |
| DP | %0,65 | 0 | %-4,77 | |
| HEPAR | %0,28 | 0 | %0,28 | |
| DSP | %0,25 | 0 | %0,25 | |
| DYP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| MP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| TKP | %0,14 | 0 | %-0,09 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| EMEP | %0,07 | 0 | %0,00 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,06 | |
